Descrizione
1° TRIMESTRE 2026
| Servizio | Giornate lavorative | Giornate di assenza | Giornate di presenza | Percentuale assenza % | Percentuale presenza % |
| SEGRETERIA GENERALE | 186 | 33 | 153 | 17,74% | 82,26% |
| AFFARI ISTITUZIONALI | 224 | 24 | 200 | 10,71% | 89,29% |
| DEMOGRAFICO | 558 | 55 | 503 | 9,86% | 90,14% |
| FINANZIARIO | 385 | 127 | 258 | 32,99% | 67,01% |
| TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE | 397 | 32 | 366 | 7,93% | 92,07% |
| LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO | 455 | 49 | 406 | 10,77% | 89,23% |
| CULTURA E TURISMO | 434 | 144 | 290 | 33,18% | 66,82% |
| SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONI COL PUBBLICO | 672 | 68 | 604 | 10,12% | 89,88% |
2° TRIMESTRE 2026
| Servizio | Giornate lavorative | Giornate di assenza | Giornate di presenza | Percentuale assenza % | Percentuale presenza % |
| SEGRETERIA GENERALE | % | % | |||
| AFFARI ISTITUZIONALI | % | % | |||
| DEMOGRAFICO | % | % | |||
| FINANZIARIO | % | % | |||
| TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE | % | % | |||
| LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO | % | % | |||
| CULTURA E TURISMO | % | % | |||
| SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONI COL PUBBLICO | % | % |
3° TRIMESTRE 2026
| Servizio | Giornate lavorative | Giornate di assenza | Giornate di presenza | Percentuale assenza % | Percentuale presenza % |
| SEGRETERIA GENERALE | % | % | |||
| AFFARI ISTITUZIONALI | % | % | |||
| DEMOGRAFICO | % | % | |||
| FINANZIARIO | % | % | |||
| TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE | % | % | |||
| LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO | % | % | |||
| CULTURA E TURISMO | % | % | |||
| SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONI COL PUBBLICO | % | % |
4° TRIMESTRE 2026
| Servizio | Giornate lavorative | Giornate di assenza | Giornate di presenza | Percentuale assenza % | Percentuale presenza % |
| SEGRETERIA GENERALE | % | % | |||
| AFFARI ISTITUZIONALI | % | % | |||
| DEMOGRAFICO | % | % | |||
| FINANZIARIO | % | % | |||
| TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE | % | % | |||
| LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO | % | % | |||
| CULTURA E TURISMO | % | % | |||
| SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONI COL PUBBLICO | % | % |
