Descrizione
D.Lgs. 33/2013 art. 20 c. 2
In questa pagina sono pubblicate le analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti, sia per i dipendenti.
Ammontare complessivo dei premi stanziati e distribuiti a Segretario, dirigenti, posizioni organizzative, figure equiparate e dipendenti
ANNO 2022 – Det. 262 del 12/05/2023
CATEGORIA | FASCIA N. 1 – ECCELLENTE | FASCIA N. 2 – DISTNTO | FASCIA N. 3 – ADEGUATO | FASCIA N. 4 – NON ADEGUATO | TOTALE EROGATO | ||||
N. | AMMONTARE EROGATO | N. | AMMONTARE EROGATO | N. | AMMONTARE EROGATO | N. | AMMONTARE EROGATO | ||
A | 1 | € 227,97 | € 277,97 | ||||||
B | 5 | € 1.395,65 | € 1.395,65 | ||||||
B3 | 1 | € 366,05 | € 366,05 | ||||||
C | 26 | € 15.380,35 | 5 | € 2.477,36 | 1 | € 0,00 | € 17.857,71 | ||
D | 10 | € 6.703,74 | 1 | € 211,52 | € 6.915,26 | ||||
D3 | 1 | € 818,05 | € 818,05 | ||||||
SEGRETARIO, DIRIGENTI, POSIZIONI ORGANIZZAITIVE | 8 | € 28.663,06 | |||||||
€ 28.663,06 | |||||||||
TOTALE | 47 | € 51.931,25 | 12 | € 4.312,50 | 1 | € 0,00 | € 56.243,75 |
Anni precedenti