Descrizione
D.Lgs. 33/2013 art. 16 c. 3
3° TRIMESTRE 2023
Servizio | Giornate lavorative Giornate | Giornate di assenza | Giornate di presenza | Percentuale assenza % | Percentuale presenza % |
SEGRETERIA GENERALE | 192 | 76 | 116 | 39,58% | 60,42% |
AFFARI ISTITUZIONALI | 256 | 69 | 187 | 26,95% | 73,05% |
DEMOGRAFICO | 512 | 131 | 381 | 25,59% | 74,41% |
FINANZIARIO | 505 | 108 | 397 | 21,39% | 78,61% |
TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE | 537 | 131 | 406 | 24,39% | 75,61% |
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO | 549 | 141 | 408 | 25,68% | 74,32% |
CULTURA E TURISMO | 384 | 135 | 249 | 35,16% | 64,84% |
SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONI COL PUBBLICO | 697 | 170 | 527 | 24,39% | 75,61% |
2° TRIMESTRE 2023
Servizio | Giornate lavorative | Giornate di assenza | Giornate di presenza | Percentuale assenza % | Percentuale presenza % |
SEGRETERIA GENERALE | 183,0 | 30,0 | 153,0 | 16,39% | 83,61% |
AFFARI ISTITUZIONALI | 244,0 | 31,0 | 213,0 | 12,70% | 87,30% |
DEMOGRAFICO | 488,0 | 93,0 | 395,0 | 19,06% | 80,94% |
FINANZIARIO | 541,0 | 83,0 | 458,0 | 15,34% | 84,66% |
TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE | 471,0 | 66,5 | 404,5 | 14,12% | 85,88% |
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO | 540,0 | 78,0 | 462,0 | 14,44% | 85,56% |
CULTURA E TURISMO | 366,0 | 53,0 | 313,0 | 14,48% | 85,52% |
SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONI COL PUBBLICO | 664,0 | 123,0 | 541,0 | 18,52% | 81,48% |
1° TRIMESTRE 2023
Servizio | Giornate lavorative | Giornate di assenza | Giornate di presenza | Percentuale assenza % | Percentuale presenza % |
SEGRETERIA GENERALE | 192 | 22 | 170 | 11,46% | 88,54% |
AFFARI ISTITUZIONALI | 256 | 21 | 235 | 8,20% | 91,80% |
DEMOGRAFICO | 512 | 60 | 452 | 11,72% | 88,28% |
FINANZIARIO | 588 | 67 | 521 | 11,39% | 88,61% |
TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE | 474 | 37 | 438 | 7,70% | 92,30% |
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO | 560 | 64 | 496 | 11,34% | 88,57% |
CULTURA E TURISMO | 384 | 69 | 315 | 17,97% | 82,03% |
SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONI COL PUBBLICO | 687 | 69 | 632 | 8,01% | 91,99% |
Tassi di assenza anni precedenti
ANNO | % PRESENZA – ASSENZA |
2022 | LINK |
2021 | LINK |
2020 | LINK |
2019 | LINK |
2018 | 1° trimestre 2018 – 2° trimestre 2018 – 3° trimestre 2018 – 4° trimestre 2018 |