Descrizione
Dati aggiornati al 31/12/2023 (ultimo bilancio disponibile)
Dati in formato foglio di calcolo
| ANNO | Società partecipate | Incarichi di amministratore di società e relativi compensi ai sensi dell’art. 1 comma 735 L.296/96 |
| 2023 | Link | Link |
| 2022 | Link | Link |
| 2021 | Link | Link |
| 2020 | Link | Link |
| 2019 | Link | Link |
| 2018 | Link | Link |
RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA’ PARTECIPATE, REVISIONE STRAORDINARIA E REVISIONI ORDINARIE ANNUALI
Revisione ordinaria partecipazioni – anno 2024
Revisione ordinaria partecipazioni – anno 2023
Revisione ordinaria partecipazioni – anno 2022
Revisione ordinaria partecipazioni – anno 2021
Revisione ordinaria partecipazioni – anno 2020
Revisione ordinaria partecipazioni – anno 2019
Revisione ordinaria partecipazioni – anno 2018
Bilanci Consolidati
Pubblicazione dati ai sensi dell’art. 9 bis del D.Lgs. 33/2013
Pubblicazione dati ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 33/2013
| Bilancio Consolidato | Delibera di approvazione del Consiglio Comunale |
| 2024 | n. 28 del 26/09/2025 |
| 2023 | n. 28 del 26/09/2024 |
| 2022 | n. 29 del 26/09/2023 |
| 2021 | n. 26 del 27/09/2022 |
| 2020 | n. 25 del 27/09/2021 |
| 2019 | n. 29 del 26/11/2020 |
| 2018 | n. 34 del 25/9/2019 |
