Descrizione
2° TRIMESTRE 2025
| Servizio | Giornate lavorative | Giornate di assenza | Giornate di presenza | Percentuale assenza % | Percentuale presenza % |
| SEGRETERIA GENERALE | 183 | 48 | 135 | 26,23% | 73,77% |
| AFFARI ISTITUZIONALI | 227 | 30 | 197 | 13,22% | 86,78% |
| DEMOGRAFICO | 537 | 88 | 449 | 16,39% | 83,61% |
| FINANZIARIO | 379 | 66 | 313 | 17,41% | 82,59% |
| TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE | 426 | 66 | 360 | 15,49% | 84,51% |
| LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO | 429 | 49 | 380 | 11,42% | 88,58% |
| CULTURA E TURISMO | 367 | 97 | 270 | 26,43% | 73,57% |
| SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONI COL PUBBLICO | 623 | 113 | 510 | 18,14% | 81,86% |
1° TRIMESTRE 2025
| Servizio | Giornate lavorative | Giornate di assenza | Giornate di presenza | Percentuale assenza % | Percentuale presenza % |
| SEGRETERIA GENERALE | 186 | 56 | 130 | 30,11% | 69,89% |
| AFFARI ISTITUZIONALI | 223 | 21 | 202 | 9,42% | 90,58% |
| DEMOGRAFICO | 545 | 69 | 476 | 12,66% | 87,34% |
| FINANZIARIO | 385 | 42 | 343 | 10,91% | 89,09% |
| TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE | 392 | 19 | 373 | 4,85% | 95,15% |
| LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO | 460 | 58 | 402 | 12,61% | 87,39% |
| CULTURA E TURISMO | 371 | 89 | 282 | 23,99% | 76,01% |
| SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONI COL PUBBLICO | 668 | 70 | 598 | 10,48% | 89,52% |
