Titolo carica o incarico
Responsabile ad interim sull'area Interventi sul territorio e lavori pubblici - proroga
| anno | stipendio tabellare | posizione | retribuzione di risultato anno precedente | vacanza contrattuale | TOTALE ANNUO LORDO |
| 2023 | € 45.620,80 | € 27.368,05 | € 15.481,04 | € 543,14 | € 89.013,03 |
| 2022 | € 45.260,80 | € 27.922,18 | € 7.137,26 | € 316,81 | € 80.637,05 |
| 2021 | € 51.109,53 | € 28.993,45 | € 7.137,26 | € 657,99 | € 87.898,23 |
| 2020 | € 43.310,93 | € 27.512,68 | € 7.137,26 | € 314,73 | € 78.275,60 |
| 2019 | € 43.310,93 | € 27.371,59 | € 7.137,26 | € 356,70 | € 78.176,48 |
Marco Scaravelli
1 Gennaio 2025
31 Marzo 2025
Atto n° 40 del 2024
Proroga fino al 31/03/2025
Negli ultimi 5 anni non ha svolto nessun incarico, né ha avuto la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione e non ha svolto attività professionali.
Ai sensi dell’art. 19 c. 1 bis del D.Lgs. 165 del 30/01/2001 si comunica che l’amministrazione comunale dispone di n.2 figure dirigenziali in pianta organica. Di queste 1 è occupata, l'altra è vacante senza imminente previsione di copertura.
Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2025, 13:12
