Attestazioni di cui alla delibera CiVIT n. 71/2013
Anno | Allegato 2 - Griglia di valutazione | Allegato 1 e 3 - Documento di Attestazione del NTV e Scheda di Sintesi |
---|---|---|
2022 | Delibera ANAC n. 201/2022 - 13/04/2022 | Delibera ANAC n. 201/2022 - 13/04/2022 |
2021 | Delibera ANAC n. 294/2021 - 13/04/2021 | Delibera ANAC n. 294/2021 - 13/04/2021 |
2020 | Delibera ANAC n.213/2020 - 31/03/2020 | Delibera ANAC n.213/2020- 23/07/2020 |
2019 | Delibera ANAC n.141/2018 - 31/03/2019 | Delibera ANAC n.141/2018- 24/04/2019 |
2018 | Delibera ANAC n.141/2018- 23/04/2018 | |
2017 | Delibera ANAC n.236/2017 - 31/03/2017 | Delibera ANAC n.236/2017- 20/04/2017 |
2016 | Delibera ANAC n.43/2016 - 31/01/2016 | Delibera ANAC n.43/2016- 29/02/2016 |
2015 | Delibera ANAC n.148/2014 - 31/12/2014 | Delibera ANAC n.148/2014- 31/01/2015 |
2014 | Delibera ANAC n.77/2013 - 31/12/2013 | Delibera ANAC n.77/2013- 31/01/2014 |
2013 | 30 settembre 2013 |
Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14 c. 4 lett. a) D.Lgs. 150/2009)
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Parere sul vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance da parte del Nucleo di Valutazione Unione Bassa Reggiana e valido per tutti i Comuni
(Art. 7, comma 1, d.lgs. n. 150/2009 come modificato dal d.lgs. n. 74/2017)
I pareri sono pubblicati nella sezione Performance --> Sistema di misurazione e valutazione della Performance