D.Lgs. 33/2013 art. 10 c. 8, lett. d) - art. 15 c. 1, 2, 5
Dott. Scaravelli Marco - Vicesegretario - Responsabile Area Affari Istituzionali e relazioni col pubblico |
||||||
Atto di incarico 2019 | Atto di incarico 2022 | Dichiarazione ex art 14 D.Lgs 33/2013 - anno 2016 | Curriculum vitae |
Al dipendente spetta la retribuzione di risultato in caso di raggiungimento degli obiettivi. | |||||
RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE | |||||
anno | stipendio tabellare | posizione | retribuzione di risultato anno precedente | vacanza contrattuale | TOTALE ANNUO LORDO |
2018 | € 43.310,93 | € 27.512,68 | € 7.063,68 | € 314,73 | € 78.202,02 |
2019 | € 43.310,93 | € 27.371,59 | € 7.137,26 | € 356,70 | € 78.176,48 |
2020 | € 43.310,93 | € 27.512,68 | € 7.137,26 | € 314,73 | € 78.275,60 |
2021 | € 51.109,53 | € 28.993,45 | € 7.137,26 | € 657,99 | € 87.898,23 |
2022 | € 45.260,80 | € 27.922,18 | € 7.137,26 | € 316,81 | € 80.637,05 |
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Missioni | Link | Link | Link | Link | Link | |
Dichiarazione art. 20 C.1 D.Lgs. 39/2013 | Link | Link | Link |
Nel 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 non ha svolto nessun incarico, né ha avuto la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione e non ha svolto attività professionali.
Ai sensi dell'art. 19 c. 1 bis del D.Lgs. 165 del 30/01/2001 si comunica che l'amministrazione comunale dispone di n.4 figure dirigenziali in pianta organica. Di queste 2 sono occupate, le altre sono vacanti senza imminente previsione di copertura.