Tassi di assenza - ::: Rete Civica del Comune di Guastalla :::

Personale | Tassi di assenza - ::: Rete Civica del Comune di Guastalla :::

D.Lgs. 33/2013 art. 16 c. 3

4° TRIMESTRE 2022
Servizio Giornate
lavorative
Giornate
di assenza
Giornate
di presenza
Percentuale
assenza %
Percentuale
presenza %
SEGRETERIA GENERALE 185,0 40,0 145,0 21,62% 78,38%
AFFARI ISTITUZIONALI 275,0 44,0 231,0 16,00% 84,00%
DEMOGRAFICO 489,0 80,0 409,0 16,36% 83,64%
FINANZIARIO 561,0 79,0 482,0 14,08% 85,92%
TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE 451,0 46,0 405,0 10,20% 89,80%
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 591,0 71,5 519,5 12,10% 87,90%
CULTURA E TURISMO 379,0 69,0 310,0 18,21% 81,79%
SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONI COL PUBBLICO 668,0 101,0 567,0 15,12% 84,88%

 

3° TRIMESTRE 2022

Servizio Giornate
lavorative
Giornate
di assenza
Giornate
di presenza
Percentuale
assenza %
Percentuale
presenza %
SEGRETERIA GENERALE 195,0 43,0 152,0 22,05% 77,95%
AFFARI ISTITUZIONALI 325,0 94,0 231,0 28,92% 71,08%
DEMOGRAFICO 520,0 110,5 409,5 21,25% 78,75%
FINANZIARIO 598,0 107,0 491,0 17,89% 82,11%
TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE 455,0 102,0 353,0 22,42% 77,58%
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 651,0 132,0 519,0 20,28% 79,72%
CULTURA E TURISMO 430,0 106,0 324,0 24,65% 75,35%
SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONI COL PUBBLICO 703,0 145,5 557,5 20,70% 79,30%

 

2° TRIMESTRE 2022
Servizio Giornate
lavorative
Giornate
di assenza
Giornate
di presenza
Percentuale
assenza %
Percentuale
presenza %
SEGRETERIA GENERALE 205,0 20,0 185,0 9,76% 90,24%
AFFARI ISTITUZIONALI 310,0 41,0 269,0 13,23% 86,77%
DEMOGRAFICO 496,0 70,0 426,0 14,11% 85,89%
FINANZIARIO 571,0 100,0 471,0 17,51% 82,49%
TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE 434,0 52,0 382,0 11,98% 88,02%
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 623,0 60,0 563,0 9,63% 90,37%
CULTURA E TURISMO 434,0 55,0 379,0 12,67% 87,33%
SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONI COL PUBBLICO 679,0 86,0 593,0 12,67% 87,33%

 

1° TRIMESTRE 2022
Servizio Giornate
lavorative
Giornate
di assenza
Giornate
di presenza
Percentuale
assenza %
Percentuale
presenza %
SEGRETERIA GENERALE 338 58 280 17,16% 82,84%
AFFARI ISTITUZIONALI 252 30 222 11,90% 88,10%
DEMOGRAFICO 441 39 402 8,84% 91,16%
FINANZIARIO 579 59 520 10,19% 89,81%
TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE 475 42 433 8,84% 91,16%
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 627 83 544 13,24% 86,76%
CULTURA E TURISMO 490 81 409 16,53% 83,47%
SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONI COL PUBBLICO 650 82 568 12,62% 87,38%